Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_6__"____апреля_____20_19__г. | ||||
Раздольненская ОСШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 121 | 121 | 121 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 77312,7 | 77312,7 | 8590,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 231779280,8 | 231779281 | 231779280,8 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 231174958,6 | 231174959 | 231174958,6 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1451244 | 1451244 | 1451244 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120937 | 120937 | 120937 |
3.2. Основной пересонал - учителя | 228632209 | 228632209 | 228632209 | |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120332,7 | 120332,7 | 119320 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 457831 | 457831 | 500670 |
штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76305,1 | 76305,1 | 76305,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6336746,6 | 6336746,6 | 6336746,6 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36418,08 | 36418,08 | 36418,08 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4251742 | 4251742 | 4251742 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 33456 | 33456 | 33456 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 35792 | 35792 | 35792 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 109900 | 109900 | 109900 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 22502 | 22502 | 41160 |